جدول امتیازات
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | پرسپولیس | 28 | 61 |
2 | ![]() | سایپا | 28 | 50 |
3 | ![]() | ذوب آهن | 28 | 49 |
4 | ![]() | استقلال | 28 | 48 |
5 | ![]() | پیکان | 28 | 45 |
6 | ![]() | فولاد | 28 | 43 |
7 | ![]() | پارس جنوبی جم | 28 | 41 |
8 | ![]() | صنعت نفت آبادان | 28 | 38 |
9 | ![]() | گسترش فولاد | 28 | 35 |
10 | ![]() | تراکتورسازی | 28 | 30 |
11 | ![]() | پدیده | 28 | 29 |
12 | ![]() | سپاهان | 28 | 29 |
13 | ![]() | سپیدرود رشت | 28 | 29 |
14 | ![]() | استقلال خوزستان | 28 | 27 |
15 | ![]() | نفت تهران | 28 | 24 |
16 | ![]() | سیاه جامگان | 28 | 15 |
مشاهده کامل جدول |
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
رتبه | ![]() | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
1 | ![]() | شهرداری تبریز | 10 | 21 |
2 | ![]() | گسترش فولاد تبریز | 10 | 20 |
3 | ![]() | شهرداری ارومیه | 10 | 15 |
4 | ![]() | کاسپین قزوین | 10 | 10 |
5 | ![]() | شهرداری اردبیل | 10 | 9 |
6 | ![]() | آذرمغان اردبیل | 10 | 8 |
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
رتبه | ![]() | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
1 | ![]() | دبیری تبریز | 16 | 30 |
2 | ![]() | ملوان انزلی | 16 | 28 |
3 | ![]() | صبای قم | 16 | 26 |
4 | ![]() | دخانیات گیلان | 16 | 26 |
5 | ![]() | دانش فریدونکنار | 16 | 23 |
6 | ![]() | گسترش فولاد تبریز | 16 | 20 |
7 | ![]() | پدیده ساری | 16 | 19 |
8 | ![]() | پارسه ساری | 16 | 13 |
9 | ![]() | شهرآشوب ساری | 16 | 7 |
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
رتبه | ![]() | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
1 | ![]() | ملوان انزلی | 14 | 31 |
2 | ![]() | مقاومت تهران | 14 | 31 |
3 | ![]() | تراکتورسازی تبریز | 14 | 26 |
4 | ![]() | شهرداری سقز | 14 | 19 |
5 | ![]() | نود ارومیه | 14 | 17 |
6 | ![]() | گسترش فولاد تبریز | 14 | 15 |
7 | ![]() | سپاهان گیلان | 14 | 10 |
8 | ![]() | پور البرز | 14 | 6 |
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
رتبه | ![]() | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
1 | ![]() | شهرداری رشت | 14 | 31 |
2 | ![]() | شهرداری اردبیل | 14 | 29 |
3 | ![]() | ملوان انزلی | 14 | 28 |
4 | ![]() | مهدیه تبریز | 14 | 17 |
5 | ![]() | گسترش فولاد تبریز | 14 | 16 |
6 | ![]() | نود ارومیه | 14 | 14 |
7 | ![]() | دبیری تبریز | 14 | 10 |
8 | ![]() | ذوب آهن اردبیل | 14 | 9 |
تبلیغات

بازی گذشته
استادیوم اختصاصی گسترش فولاد
چهارشنبه 22 فروردین
ساعت : ساعت 17


1
:
1
خلاصه بازی
بازی پیش رو
پاس قوامین تهران
2 اردیبهشت 97
ساعت : ساعت 18


- روز
: - ساعت
:- دقیقه
:- ثانیه
نظرسنجی
به نظر شما نتیجه دیدار گسترش فولاد تبریز - سایپا کدام گزینه خواهد بود؟