سال روز قیام ۲۹ بهمن تبریز گرامی باد

جدول امتیازات
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | سپاهان | 18 | 38 |
2 | ![]() | پرسپولیس | 18 | 37 |
3 | ![]() | پدیده شهر خودرو | 18 | 35 |
4 | ![]() | تراکتورسازی | 18 | 33 |
5 | ![]() | استقلال | 18 | 31 |
6 | ![]() | فولاد | 18 | 25 |
7 | ![]() | پارس جنوبی جم | 19 | 24 |
8 | ![]() | ماشینسازیتبریز | 18 | 21 |
9 | ![]() | سایپا | 16 | 18 |
10 | ![]() | نساجی مازندران | 18 | 18 |
11 | ![]() | صنعت نفت آبادان | 18 | 18 |
12 | ![]() | پیکان | 17 | 16 |
13 | ![]() | نفت مسجدسلیمان | 18 | 16 |
14 | ![]() | ذوب آهن | 16 | 14 |
15 | ![]() | سپیدرود رشت | 18 | 12 |
16 | ![]() | استقلال خوزستان | 18 | 6 |
مشاهده کامل جدول |
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
رتبه | ![]() | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
1 | ![]() | پدیده مشهد | 14 | 32 |
2 | ![]() | مقاومت ساری | 14 | 26 |
3 | ![]() | کاسپین قزوین | 14 | 20 |
4 | ![]() | ملوان ساری | 14 | 17 |
5 | ![]() | ماشین سازی تبریز | 14 | 17 |
6 | ![]() | نود ارومیه | 14 | 16 |
7 | ![]() | پرسپولیس قائمشهر | 14 | 12 |
8 | ![]() | تکنیک نور | 14 | 11 |
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
رتبه | ![]() | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
1 | ![]() | نساجی مازندران | 18 | 38 |
2 | ![]() | مقاومت تهران | 18 | 35 |
3 | ![]() | دخانیات گیلان | 18 | 32 |
4 | ![]() | پدیده مشهد | 18 | 29 |
5 | ![]() | پدیده ساری | 18 | 27 |
6 | ![]() | دانش فریدونکنار | 18 | 24 |
7 | ![]() | ماشین سازی تبریز | 18 | 24 |
8 | ![]() | نود ارومیه | 18 | 19 |
9 | ![]() | دبیری تبریز | 18 | 14 |
10 | ![]() | پارسه ساری | 18 | 10 |
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
رتبه | ![]() | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
1 | ![]() | پرسپوليس ساری | 12 | 22 |
2 | ![]() | تراکتورسازی تبریز | 12 | 20 |
3 | ![]() | سپاهان گیلان | 12 | 18 |
4 | ![]() | ملوان نوین انزلی | 12 | 17 |
5 | ![]() | ماشین سازی تبریز | 12 | 17 |
6 | ![]() | ملوان انزلي | 12 | 11 |
7 | ![]() | سرخپوشان ساری | 12 | 6 |
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
رتبه | ![]() | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
1 | ![]() | شهرداری رشت | 10 | 26 |
2 | ![]() | عقاب زاگرس کرمانشاه | 10 | 14 |
3 | ![]() | ماشین سازی تبریز | 10 | 13 |
4 | ![]() | مهدیه تبریز | 10 | 12 |
5 | ![]() | شهرداری اردبیل | 10 | 12 |
6 | ![]() | ذوب آهن اردبیل | 10 | 4 |
تبلیغات

بازی گذشته
رشت
جمعه 26 بهمن 1397
ساعت : 16:00


1
:
1
بازی پیش رو
تبریز
جمعه 3 اسفند 1397
ساعت : 15:30


- روز
: - ساعت
:- دقیقه
:- ثانیه
نظرسنجی
پیش بینی نتیجه بازی ماشین سازی تبریز - پیکان
گزارش تصويري تمرين تيم واليبال نشسته ماشين سازي تبريز-سالن پارالمپيك پنجشنبه 97.9.14- قبل از بازي با ذوب آهن اصفهان 1397-09-14 | 13:50
گزارش تصويري تمرين تيم واليبال نشسته ماشين سازي تبريز-سالن پارالمپيك پنجشنبه 97.9.14- قبل از بازي با ذوب آهن اصفهان.
عملیات
ارسال نظر